このページを印刷する
- 価格
-
120万円
- 間取
-
4DK
- 現行利回り
- 40%
| 所在地 | 和歌山県海南市藤白 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1966年4月(築59年11ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 80.36m²(24.3坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 102.73m²(31.07坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 利回り40%で初めての収益物件にぴったりの物件です。海南駅から徒歩12分 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 4505 | ||
| 情報登録日 | 2026年3月17日 | 情報更新日 | 2026年3月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。














