このページを印刷する
- 価格
-
450万円
| 所在地 | 和歌山県岩出市畑毛 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 772m²(233.53坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 2種農地 農地法許可申請必須 資材置場 駐車場 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 4490 | ||
| 情報登録日 | 2026年3月17日 | 情報更新日 | 2026年3月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。













