このページを印刷する
- 価格
-
1,500万円
- 間取
-
13LDK
| 所在地 | 和歌山県岩出市畑毛 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1993年1月(築33年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 389.74.m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 駐車場10台以上止められます |
取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 664.56m²(201.02坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 周辺環境 | 農地法第3条許可申請必須です。住宅用地201坪、駐車場用地73坪、農地421坪 詳細はお問合せください! | ||
| 設備・条件 |
駐車場10台以上!
|
||
| 学区 |
小学校
中学校
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 4439 | ||
| 情報登録日 | 2026年1月22日 | 情報更新日 | 2026年1月22日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。















